
УСЛУГИ РЕЗИДЕНТАМ ПАРКА
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Аренда трактора МТЗ-80 (чистка снега на арендуемой территории) | 1000 руб./час |
Аренда погрузчика г/п 3,0 тн | 1000 руб./час |
Аренда ГАЗель г/п 1,5 тн (по территории площадки, стоимость топлива не входит) | 750 руб./час |
Разгрузочно-погрузочные работы вручную (один грузчик, минимальный платеж за 1 час работы) | 140 руб./час |
Такелажные работы (перемещение оборудования) | |
Услуги электрогазосварщика | |
Услуги столяра (ремонт дверей, дверных замков, окон и т.д.) | |
Аренда смотровой ямы или эстакады для ремонта автотранспорта | 100 руб./час |
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Демонтаж светильников, розеток, выключателей | |
Монтаж светильников, розеток, выключателей | |
Монтаж электропроводки (прокладка кабеля, установка распаечных коробок) | |
Проверка, отключение, подключение электродвигателя | |
Проверка, отключение, подключение станка, сварочного аппарата |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Замена унитаза, раковины, смесителя | |
Замена водопроводных и канализационных труб | |
Подведение водопровода и канализации к арендуемым помещениям | |
Ремонт и установка систем отопления и вентиляции |
IT УСЛУГИ
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Подключение арендуемого помещения к сети интернет | |
Настройка сетевого оборудования | |
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Формирование нулевой отчетности | |
составление/подача нулевой отчетности для юр. лиц на УСН | 3 000 |
составление/подача нулевой отчетности для юр. лиц на ОСН | 3 500 |
составление/подача нулевой отчетности для ИП на УСН | 1 000 |
составление/подача нулевой отчетности для ИП на ОСН | 3 500 |
Бухгалтерское обслуживание ИП на УСН (15%) | |
в зависимости от количества операций | от 3 000 |
Бухгалтерское обслуживание ИП на УСН (6%) | |
в зависимости от количества операций | от 1 500 |
Подача отчетности ИП на ЕНВД | |
Подача отчетности в квартал | 1 000 |
Бухгалтерское обслуживание ИП на ОСН | |
в зависимости от количества операций | от 3 000 |
Бухгалтерское обслуживание юр. лиц на УСН (15%) | |
в зависимости от количества операций | от 5 000 |
Бухгалтерское обслуживание юр. лиц на УСН (6%) | |
в зависимости от количества операций | от 3 000 |
Бухгалтерское обслуживание юр. лиц на ЕНВД | |
в зависимости от количества операций | от 3 500 |
Бухгалтерское обслуживание юр. лиц на ОСНО | |
до 10 операций в месяц | от 7 000 |
Расчет заработной платы и персонифицированная отчетность | |
до 5 сотрудников | 2 500 |
от 6 до 10 сотрудников | 4 000 |
от 11 до 20 сотрудников | 6 500 |
от 20 до 35 сотрудников | 9 000 |
от 35 до 50 сотрудников | 14 000 |
от 50 сотрудников и выше | договорная |
формирование и подача отчетов СЗВ-М в месяц | 500 |
формирование и подача отчетов в ФСС | 1 000 |
Дополнительные услуги | |
постановка бухгалтерского и налогового учета в программе | от 10 000 |
составление учетной политики | 5 000 |
составление первичной документации | 50 р. за 1 документ |
ответ на требование ИФНС | от 300 |
подбор документов по требованию ИФНС | договорная |
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
РАСЦЕНКИ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ |
||
Разработка проекта договора, соглашения, контракта, сопутствующих документов | 1 000 – 3 000 руб./документ | |
Юридическое сопровождение деятельности хозяйствующих субъектов в форме абонентского обслуживания | 1 000 рублей за один час | |
Консультация по отдельному вопросу с оформлением нормативно-обоснованного заключения в письменной форме | от 1 500 руб./документ | |
Составление письменного документа (доверенности, акта, протокола и иных документов) | от 1 500 руб. | |
Юридическая экспертиза договора и иных документов | от 500 руб. | |
Составление искового заявления (отзыва на исковое заявление): | от 3 000 рублей. | |
Апелляционное обжалование решения арбитражного суда: | от 2 000 рублей. | |
Кассационное обжалование решения арбитражного суда: | от 5 000 рублей. | |
Составление претензии: | от 500 рублей. | |
КОНСУЛЬТАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ УСЛУГИ | ||
Устная юридическая консультация | 1 000 руб/час | |
Стандартная письменная юридическая консультация | от 1 500 руб./документ | |
Детальная письменная юридическая консультация | от 3 000 руб./документ | |
ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ | ||
Досудебное урегулирование споров | от 3 000 рублей | |
Переговоры по досудебному урегулированию | от 1000 рублей за 1 час | |
АРБИТРАЖ | ||
Представительство в суде за одно заседание (50% в случае отмены заседания) | от 5 000 рублей | |
Составление процессуальных документов (заявлений, ходатайств, жалоб, мировых соглашений) | от 1 500 рублей | |
Участие юриста в переговорах с оппонентом | от 1000 рублей за 1 час | |
Комплексное представительство в суде | от 10000 рублей | |
СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ | ||
Представительство в суде 1-ой инстанции за одно заседание (50% в случае отмены заседания) | от 5 000 рублей | |
Составление процессуальных документов (заявлений, ходатайств, жалоб, мировых соглашений) | от 1 500 рублей | |
Участие юриста в переговорах с оппонентом | от 1200 рублей за 1 час | |
Комплексное представительство в суде | от 15000 рублей | |
СОСТАВЛЕНИЕ/ЭКСПЕРТИЗА ДОГОВОРОВ | ||
Разработка договора | от 1 000 рублей | |
Экспертиза договора и внесение в него необходимых изменений | от 1 500 рублей | |
Экспертиза договора и составление к нему протокола разногласий | от 3 000 рублей | |
Разработка дополнительного соглашения к договору | от 1 500 рублей | |
Разработка взаимосвязанных договоров | цена договорная | |
Участие юриста в переговорах с контрагентами клиента по вопросам заключения, изменения, исполнения и расторжения договора | от 1000 рублей за 1 час | |
СОСТАВЛЕНИЕ/ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ | ||
Составление приложений, актов, доверенностей | от 1000 рублей/документ | |
Составление положений, правил | от 1500 рублей | |
Составление должностных инструкций | от 1500 рублей | |
Составление приказов, распоряжений | от 1000 рублей | |
Составление дополнительного соглашения к договору | от 500 рублей | |
Экспертиза документов | от 1000 рублей | |
Регистрация юридических лиц | подготовка комплекта документов, сопровождение в МРИ ФНС, | 5 000 рублей |
Внесение изменений только в учредительные документы (адреса места нахождения, наименования, уставного капитала, смена участников и др.) | подготовка комплекта документов, сопровождение в МРИ ФНС, получение документов | 4500 рублей |
Внесение изменений только в ЕГРЮЛ (смена ген. директора, изменение кодов ОКВЭД, изменение паспортных данных участника и/или ген. директора и др.) | подготовка комплекта документов, сопровождение в МРИ ФНС, получение документов | 4500 рублей |
Внесение изменений в учредительные документы и в ЕГРЮЛ | подготовка комплекта документов, сопровождение в МРИ ФНС, получение документов | 5000 рублей |
Услуги для ИП | Подготовка комплекта документов для регистрации | 3000 рублей |
Дополнительные услуги | от 700 рублей |
МАРКЕТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Исследование потребителей | |
Исследование конкурентов | |
Исследование продукта | |
Исследование цены | |
Мониторинг конкурентов | |
Мониторинг информационной среды | |
Создание презентаций | |
Копирайт, журналистика, производство рекламно-информационных текстов, статей | |
Работа с рекламными агентствами, студиями дизайна, интернет студиями и интернет площадками | |
Организация рекламы при помощи средств массовой информации | |
Организация участия в выставках |